Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
ESS santralize Cherry Solution entegre PCS, BMS, ak EMS pou operasyon efikas, fyab ak entèlijan. Sipòte tou de likid ak refwadisman lè, li adapte gwo estasyon elektrik, pak endistriyèl, ak senaryo mikwogrid.
Avantaj kle yo
Pèfòmans siperyè
- Operasyon serye nan -50C jiska +50 degre, adapte ak anviwònman difisil
- THDi <2%; Harmony vòltaj <2%; tan rekiperasyon vòltaj <20 ms
Segondè efikasite
- PCS mwayèn efikasite jiska 98.33%
- Pèt chalè < 200W, ideyal pou aplikasyon estasyon distribiye ak gwo -echèl
- Sipòte operasyon off-grid, demaraj nwa, chanje san pwoblèm
Smart O&M, pi ba pri sik lavi
- Mizajou "yon sèl-klik, izolasyon fay otomatik
- Antretyen prediksyon ak dyagnostik AI-
Segondè fyab, estabilite alontèm-
- Fyab operasyonèl > 99.62%
- IP65 pwoteksyon deyò; siperyè pousyè, sèl -espre, ak rezistans korozyon
- Bonjan sipò pou kadriyaj ak ba-frekans
Pwodwi rekòmande
|
Integrated PCS + Step-Up Transformer Substation
|
||
|---|---|---|
| Antre (DC) | Rated pouvwa | 6250kW |
| Max. DC aktyèl | 1673A*4 | |
| DC Voltage Range | 1000V ~1500V | |
| DC Antre | 2/4 | |
| Sòti (AC) | Rated pouvwa | 6250kW |
| Max. Sortie pouvwa | 6875kW | |
| Metòd izolasyon | Izolasyon transfòmatè | |
| Paramèt kadriyaj | Ranje pouvwa reyaktif | -6563 ~ 6563kVar |
| Rated Grid Voltage | 10kV / 35kV | |
| Rated Grid Frekans | 50Hz | |
| Ranje frekans admisib | 45Hz ~ 55Hz | |
| THDi | <3% | |
| Faktè pouvwa | -1 ~1 | |
| Paramèt transfòmatè | Kapasite rated | 6250/6600/6900kVA |
| Kalite transfòmatè | Sek-tip / Lwil-transfòmatè benyen | |
| LV/MV rapò | 0.69 / (10/35) kV | |
| Pèt | Konfòme ak estanda nasyonal yo, SCB12/14/18 opsyonèl | |
| Paramèt Sistèm | Tanperati | -30 degre ~ 60 degre |
| Altitid | ≤3000m (>3000m derating) | |
| Pwoteksyon Rating | IP54 | |
| Pò kominikasyon batri | RS485 / CAN | |
| Pò kominikasyon EMS | Ethernet / Fib optik | |
| Pwotokòl kominikasyon | Modbus RTU / Modbus TCP / IEC104 /IEC61850 | |
| Konfòmite | GB/T 34120, GB/T 34133, GB/T 36547, elatriye. | |
| Grid sipò | Woulib vòltaj segondè/ba -Atravè / Règleman Frekans Prensipal / InertiaResponse, elatriye. | |
Baj popilè: Santralize Enèji Depo Sistèm Solisyon, Lachin Santralize Enèji Depo Sistèm Solisyon manifaktirè, Swèd, faktori







